الأسعار
مقارنة الخطط
تفصيل ما تتيحه كل خطة: الحدود، والميزات حسب الخطة، وما هو مشمول في الجميع.
| الخطة | Free تجربة 14 يومًا | Starter 19 $ / mo 190 $ / yr | Pro 49 $ / mo 490 $ / yr |
|---|---|---|---|
| الحدود | |||
| القاعات | 1 | 3 | 10 |
| محطات اللعب | 5 | 20 | 50 |
| الطاولات | 5 | 20 | 30 |
| أعضاء الفريق | 1 | 5 | 10 |
| شبكات الأسعار | 1 | 5 | 10 |
| باقات الساعات | 1 | 10 | 20 |
| الميزات حسب الخطة | |||
| برنامج الولاء | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| بطاقات الهدايا | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| باقات الساعات المدفوعة مسبقًا | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| المشتريات والمخزون | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| سجل المبيعات | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| المصاريف | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| رصيد العميل (الدين) | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| الفعاليات | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| التقارير المتقدمة | غير مشمول | غير مشمول | مشمول |
| مشمول في جميع الخطط | |||
| مخطط القاعة الفوري | مشمول | مشمول | مشمول |
| جلسات بالوقت أو بسعر موحّد | مشمول | مشمول | مشمول |
| الصندوق والدفع | مشمول | مشمول | مشمول |
| كتالوج المنتجات | مشم ول | مشمول | مشمول |
| ملفات العملاء | مشمول | مشمول | مشمول |
| الأدوار والصلاحيات | مشمول | مشمول | مشمول |
| وكيل الحاسوب (قفل المحطات) | مشمول | مشمول | مشمول |
| طباعة الإيصالات ePOS | مشمول | مشمول | مشمول |
| سجل التدقيق | مشمول | مشمول | مشمول |
| متعدد اللغات والعملات | مشمول | مشمول | مشمول |
الخطط متزامنة مباشرة مع لوحة الإدارة.