Tarifs
Comparatif des offres
Le détail de ce que chaque plan débloque : limites, fonctionnalités par plan, et ce qui est inclus partout.
| Plan | Gratuit 14 jours d'essai | Starter 19 $ / mois 190 $ / an | Pro 49 $ / mois 490 $ / an |
|---|---|---|---|
| Limites | |||
| Salles | 1 | 3 | 10 |
| Postes de jeu | 5 | 20 | 50 |
| Tables | 5 | 20 | 30 |
| Membres de l'équipe | 1 | 5 | 10 |
| Grilles tarifaires | 1 | 5 | 10 |
| Packs d'heures | 1 | 10 | 20 |
| Fonctionnalités par plan | |||
| Programme de fidélité | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Cartes cadeaux | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Packs d'heures prépayées | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Achats & stock | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Historique des ventes | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Dépenses | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Crédit client (ardoise) | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Événements | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Rapports avancés | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Inclus dans tous les plans | |||
| Plan de salle en temps réel | Inclus | Inclus | Inclus |
| Sessions au temps et au forfait | Inclus | Inclus | Inclus |
| Caisse et encaissement | Inclus | Inclus | Inclus |
| Catalogue produits | Inclus | Inclus | Inclus |
| Fiches clients | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rôles et permissions | Inclus | Inclus | Inclus |
| Agent PC (verrouillage des postes) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Impression de tickets ePOS | Inclus | Inclus | Inclus |
| Journal d'audit | Inclus | Inclus | Inclus |
| Multi-langue et multi-devise | Inclus | Inclus | Inclus |
Offres synchronisées avec la console d'administration.